Wenn Sie eines der Fundtiere erkennen oder Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne per E-Mail oder telefonisch bei uns.
E-Mail: tierheim-steinatal@t-online.de
Telefon: 07741 - 68 40 33
Gerne können Sie unser Formular nutzen, um Ihr Tier als vermisst zu melden.
Wir drücken Ihnen schon jetzt die Daumen, dass Ihr Liebling wieder den Weg nach Hause findet.
Damit Ihr vierbeiniger Freund schnell wieder den Weg zu Ihnen findet, empfehlen wir Ihnen die Implantation eines Mikrochip und die Registration auf einer kostenlosen Plattform, wie beispielsweise "Tasso"
So können Sie als Besitzer schnell und unkompliziert ermittelt und kontaktiert werden.
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 12.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 02.11.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 12.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 02.11.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | |
Kastriert: | |
Funddatum | 11.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 01.11.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | ja |
Funddatum | 07.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 28.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 07.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 28.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | |
Funddatum | 07.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 28.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 07.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 28.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 06.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 27.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | |
Funddatum | 07.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 28.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | |
Funddatum | 05.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 26.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | ja |
Funddatum | 02.10.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 23.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | |
Funddatum | 26.09.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 17.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 25.09.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 16.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 25.09.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 16.10.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | |
Funddatum | 17.09.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | Ca. Ende November 2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 28.08.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | ca. Mitte Oktober 2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 28.08.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | ca. Mitte Oktober 2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 04.09.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | ca. Ende Oktober 2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 06.08.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 27.08.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | |
Funddatum | 06.08.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 27.08.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 21.07.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 11.08.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | männlich |
Kastriert: | |
Funddatum | 06.07.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | 27.07.2024 |
Art: | Katze |
Rasse: | EKH |
Geschlecht: | weiblich |
Kastriert: | ja |
Funddatum | 09.03.2024 |
zur Vermittlung frei ab: | nach der Stillzeit |